APPT Manila Championship 2026
- 日期
- – (12 天)
- 城市
- 馬尼拉(帕拉納克)
- 國家
- 菲律賓
- 場地
- Okada Manila
2026 年度最後一站 APPT 賽事,與 7-8 月的 APPT Manila 為不同、規格更高的獨立系列;主賽事(Championship Main Event,10/15–10/19)買入 ₱165,000(約 US$2.7K),保證獎金 ₱60,000,000(約 US$986K),另設 Okada Kickoff Marathon、APPT Open(保證 ₱15,000,000(約 US$247K))、PokerStars Red Dragon、Super High Roller(買入 ₱500,000(約 US$8.2K))等共十場賽事,全期節慶總保證獎金逾 ₱2.7 億(約 US$4.44M)
逐日賽程(12 天、131 場)
- 豪客賽
- 混合牌種
- 女士賽
- 每日賽
- 衛星賽
| 時間 | 賽事名稱 | 買入 | 保證 |
|---|---|---|---|
| 10/08(週四)· 12 場今天 | |||
| 11:00 | #1 FREEROLL Okada 開幕馬拉松賽 - (R+A)#1 FREEROLL to Okada Kickoff Marathon - (R+A) | — | — |
| 12:00 | #2 Okada 開幕賽 — 第一天/A#2 Okada Kickoff — Day 1/A | 3,500PHP | 750,000PHP |
| 13:00 | #3 巨籌迷你豪客賽 - 暖身#3 Megastack Mini High Roller - Warm-up | 55,000PHP | — |
| 14:30 | #2 Okada 開幕賽 — 第一天/B#2 Okada Kickoff — Day 1/B | 3,500PHP | 750,000PHP |
| 15:00 | #4 超級籌碼#4 Ultrastack | 15,000PHP | — |
| 16:00 | #5 第一步 - APPT 公開賽超級資格賽 - WYS@50K#5 Step 1 - APPT Open MEGA Qualifier - WYS@50K | 2,100PHP | — |
| 16:30 | #2 Okada 開幕賽 — 第一天/C#2 Okada Kickoff — Day 1/C | 3,500PHP | 750,000PHP |
| 18:00 | #6 女性賽 - 快速#6 Ladies - Turbo | 2,500PHP | — |
| 19:00 | #7 第一步 - APPT 公開賽超級資格賽 - WYS@50K#7 Step 1 - APPT Open MEGA Qualifier - WYS@50K | 2,100PHP | — |
| 20:00 | #8 APPT 公開賽超級資格賽 - WYS@80K (保證 5 席)#8 APPT Open MEGA Qualifier - WYS@80K (5 SEATS GTD) | 8,800PHP | — |
| 21:00 | #2 Okada 開幕賽 — 決賽#2 Okada Kickoff — Final | 3,500PHP | 750,000PHP |
| 21:00 | #9 極速#9 Hyper Turbo | 5,000PHP | — |
| 10/09(週五)· 10 場 | |||
| 11:00 | #11 APPT 公開賽直接資格賽極速 - WYS@60K#11 APPT Open Direct Qualifier Hyper - WYS@60K | 11,700PHP | — |
| 11:00 | #10 巨籌#10 Megastack | 10,000PHP | — |
| 12:00 | #12 APPT 公開賽 — 第一天/A#12 APPT Open — Day 1/A | 60,000PHP | 15,000,000PHP |
| 13:00 | #14 女性暖身賽#14 Ladies Warm-up | 5,000PHP | — |
| 13:00 | #13 巨籌豪客賽#13 Megastack High Roller | 100,000PHP | — |
| 15:00 | #15 超級淘汰賽 [₱10K 懸賞]#15 Super Knockout [₱10K Bounty] | 20,000PHP | — |
| 18:00 | #16 第一步 - APPT 公開賽資格賽極速 - WYS@50K#16 Step 1 - APPT Open Qualifier Hyper - WYS@50K | 2,100PHP | — |
| 19:00 | #17 超級籌碼 - 極速#17 SuperStack - Hyper Turbo | 25,000PHP | — |
| 20:00 | #18 APPT 公開賽資格賽 - WYS@80K#18 APPT Open Qualifier - WYS@80K | 8,900PHP | — |
| 21:00 | #19 極速#19 Hyper Turbo | 15,000PHP | — |
| 10/10(週六)· 10 場 | |||
| 11:00 | #21 APPT 公開賽直接資格賽極速 - WYS@60K#21 APPT Open Direct Qualifier Hyper - WYS@60K | 11,700PHP | — |
| 11:00 | #20 淘汰賽 [₱5K 懸賞]#20 Knockout [₱5K Bounty] | 10,000PHP | — |
| 12:00 | #12 APPT 公開賽 — Day 1/B#12 APPT Open — Day 1/B | 60,000PHP | 15,000,000PHP |
| 13:00 | #22 High Roller Super Knockout [₱50K Bounty] | 120,000PHP | — |
| 15:00 | #23 泡沫衝刺#23 Bubble Rush | 20,000PHP | — |
| 17:00 | #24 APPT 公開賽直接資格超快速 - WYS@60K#24 APPT Open Direct Qualifier Hyper - WYS@60K | 11,700PHP | — |
| 19:00 | #25 PLO 贏取按鈕 - 快速#25 PLO Win The Button - Turbo | 15,000PHP | — |
| 19:30 | #12 APPT 公開賽 — Day 1/C [20 min]#12 APPT Open — Day 1/C [20 min] | 60,000PHP | 15,000,000PHP |
| 20:00 | #26 APPT 全國資格賽 - WYS@60K (5 個名額保證)#26 APPT National Qualifier - WYS@60K (5 SEATS GTD) | 5,800PHP | — |
| 21:00 | #27 超級超快速#27 Super Hyper Turbo | 15,000PHP | — |
| 10/11(週日)· 9 場 | |||
| 11:00 | #28 APPT 全國賽 — Day 1/A#28 APPT National — Day 1/A | 27,000PHP | 8,000,000PHP |
| 12:00 | #12 APPT 公開賽 — Day 2#12 APPT Open — Day 2 | 60,000PHP | 15,000,000PHP |
| 13:00 | #29 六人桌豪客賽#29 Six Handed High Roller | 100,000PHP | — |
| 14:00 | #30 APPT 全國資格超快速 - WYS@60K#30 APPT National Qualifier Hyper - WYS@60K | 5,800PHP | — |
| 15:30 | #28 APPT 全國賽 — Day 1/B#28 APPT National — Day 1/B | 27,000PHP | 8,000,000PHP |
| 16:00 | #31 快速#31 Turbo | 15,000PHP | — |
| 18:00 | #32 APPT 全國資格超快速 - WYS@60K#32 APPT National Qualifier Hyper - WYS@60K | 5,800PHP | — |
| 20:00 | #28 APPT 全國賽 — Day 1/C [20 min]#28 APPT National — Day 1/C [20 min] | 27,000PHP | 8,000,000PHP |
| 21:00 | #33 PokerStars 紅龍資格賽 - WYS@80K#33 PokerStars Red Dragon Qualifier - WYS@80K | 7,400PHP | — |
| 10/12(週一)· 10 場 | |||
| 11:00 | #35 PokerStars 紅龍資格超快速 - WYS@60K#35 PokerStars Red Dragon Qualifier Hyper - WYS@60K | 9,800PHP | — |
| 11:00 | #34 超級籌碼結構德州 — Day 1#34 Super Structure NLH — Day 1 | 15,000PHP | — |
| 12:00 | #12 APPT 公開賽 — 決賽#12 APPT Open — Final | 60,000PHP | 15,000,000PHP |
| 12:00 | #28 APPT 全國賽 — Day 2#28 APPT National — Day 2 | 27,000PHP | 8,000,000PHP |
| 12:00 | #36 PokerStars 紅龍 — Day 1/A#36 PokerStars Red Dragon — Day 1/A | 50,000PHP | 15,000,000PHP |
| 13:00 | #37 豪客賽預賽 — Day 1#37 SHR Warm Up — Day 1 | 100,000PHP | — |
| 16:00 | #38 八人桌#38 8 Handed | 15,000PHP | — |
| 18:00 | #39 PLO Super Knockout [₱10K Bounty] | 20,000PHP | — |
| 20:30 | #40 超級深籌碼超快速#40 Super Deep Hyper Turbo | 35,000PHP | — |
| 21:00 | #41 PokerStars 紅龍資格賽 - WYS@80K#41 PokerStars Red Dragon Qualifier - WYS@80K | 7,400PHP | — |
| 10/13(週二)· 12 場 | |||
| 11:00 | #34 超級籌碼結構德州 — Day 2 決賽#34 Super Structure NLH — Day 2 Final | 15,000PHP | — |
| 11:00 | #42 雙倍籌碼堆#42 Double Stack | 15,000PHP | — |
| 11:00 | #43 PokerStars 紅龍資格超快速 - WYS@60K#43 PokerStars Red Dragon Qualifier Hyper - WYS@60K | 9,900PHP | — |
| 11:30 | #44 PLO 炸彈池 (雙棋盤)#44 PLO Bomb Pot (Double Board) | 25,000PHP | — |
| 12:00 | #36 PokerStars 紅龍 — Day 1/B#36 PokerStars Red Dragon — Day 1/B | 50,000PHP | 15,000,000PHP |
| 13:00 | #37 豪客賽預賽 — Day 2 決賽#37 SHR Warm Up — Day 2 Final | 100,000PHP | — |
| 13:00 | #45 Survivor Knockout [₱250K Bounty] | 125,000PHP | — |
| 15:00 | #46 錦標賽 MEGA 資格賽 - WYS@80K#46 Championship MEGA Qualifier - WYS@80K | 2,800PHP | — |
| 16:00 | #47 凍結賽#47 Freezeout | 25,000PHP | — |
| 19:00 | #36 PokerStars 紅龍 — Day 1/C [20 min]#36 PokerStars Red Dragon — Day 1/C [20 min] | 50,000PHP | 15,000,000PHP |
| 20:00 | #48 錦標賽 MEGA 資格賽 - WYS@80K#48 Championship MEGA Qualifier - WYS@80K | 2,800PHP | — |
| 21:00 | #49 泡沫衝刺#49 Bubble Rush | 15,000PHP | — |
| 10/14(週三)· 11 場 | |||
| 11:00 | #50 倖存者淘汰賽 — Day 1/A#50 Survivor Knockout — Day 1/A | 25,000PHP | 5,000,000PHP |
| 11:30 | #51 Big O | 15,000PHP | — |
| 12:00 | #36 PokerStars 紅龍 — Day 2#36 PokerStars Red Dragon — Day 2 | 50,000PHP | 15,000,000PHP |
| 13:00 | #52 APPT 超級豪客賽 — Day 1#52 APPT Super High Roller — Day 1 | 500,000PHP | 5,000,000PHP |
| 13:00 | #53 錦標賽 MEGA 資格賽 - WYS@80K#53 Championship MEGA Qualifier - WYS@80K | 2,800PHP | — |
| 14:00 | #101 翻轉至錦標賽 MEGA 資格#101 Flipout to Championship MEGA Qualifier | 2,000PHP | — |
| 15:00 | #54 APPT 錦標賽 MEGA 資格賽 - WYS@100K#54 APPT CHAMPIONSHIP MEGA Qualifier - WYS@100K | 19,000PHP | — |
| 18:00 | #50 倖存者淘汰賽 — Day 1/B [20 min]#50 Survivor Knockout — Day 1/B [20 min] | 25,000PHP | 5,000,000PHP |
| 19:00 | #55 淘汰賽 [₱5K 懸賞] - 快速#55 Knockout [₱5K Bounty] - Turbo | 10,000PHP | — |
| 20:00 | #56 錦標賽資格賽 - WYS@80K#56 Championship Qualifier - WYS@80K | 2,800PHP | — |
| 21:00 | #57 APPT 錦標賽資格賽 - WYS@100K#57 APPT CHAMPIONSHIP Qualifier - WYS@100K | 19,000PHP | — |
| 10/15(週四)· 14 場 | |||
| 11:00 | #59 APPT 錦標賽直接資格超快速 - WYS@70K#59 APPT Championship Direct Qualifier Hyper - WYS@70K | 26,000PHP | — |
| 11:00 | #58 超級籌碼堆#58 Super Stack | 15,000PHP | 1,000,000PHP |
| 12:00 | #36 PokerStars 紅龍 — 決賽#36 PokerStars Red Dragon — Final | 50,000PHP | 15,000,000PHP |
| 12:00 | #50 倖存者淘汰賽 — Day 2 決賽#50 Survivor Knockout — Day 2 Final | 25,000PHP | 5,000,000PHP |
| 12:00 | #60 APPT 錦標賽 — Day 1/A#60 APPT Championship — Day 1/A | 165,000PHP | 60,000,000PHP |
| 12:30 | #61 PLO - (4、5、6 張)#61 PLO - (4,5,6 CARD) | 25,000PHP | — |
| 13:00 | #52 APPT 超級豪客賽 — Day 2 決賽#52 APPT Super High Roller — Day 2 Final | 500,000PHP | 5,000,000PHP |
| 13:00 | #62 Pot Limit Omaha | 100,000PHP | — |
| 14:00 | #63 錦標賽資格賽 - WYS@80K#63 Championship Qualifier - WYS@80K | 2,800PHP | — |
| 15:00 | #64 Survivor Knockout [₱50K Bounty] | 20,000PHP | — |
| 19:00 | #66 限注德州快速#66 Limit Hold'em Turbo | 15,000PHP | — |
| 19:00 | #65 錦標賽資格賽 - WYS@80K#65 Championship Qualifier - WYS@80K | 2,800PHP | — |
| 20:00 | #67 APPT 錦標賽資格賽 - WYS@100K#67 APPT CHAMPIONSHIP Qualifier - WYS@100K | 19,000PHP | — |
| 21:00 | #68 贏取按鈕 - 超快速#68 Win The Button - Hyper Turbo | 15,000PHP | — |
| 10/16(週五)· 12 場 | |||
| 11:00 | #70 APPT 錦標賽直接資格超快速 - WYS@70K#70 APPT Championship Direct Qualifier Hyper - WYS@70K | 27,000PHP | — |
| 11:00 | #69 雙倍籌碼堆#69 Double Stack | 15,000PHP | 1,000,000PHP |
| 12:00 | #60 APPT 錦標賽 — Day 1/B#60 APPT Championship — Day 1/B | 165,000PHP | 60,000,000PHP |
| 12:30 | #71 PLO 炸彈池 (雙棋盤)#71 PLO Bomb Pot (Double Board) | 25,000PHP | — |
| 14:00 | #72 錦標賽資格賽 - WYS@80K#72 Championship Qualifier - WYS@80K | 2,800PHP | — |
| 15:00 | #73 Super Knockout [₱10K Bounty] | 20,000PHP | — |
| 18:00 | #0 玩家派對 - 待定#0 Players Party - TBC | — | — |
| 19:00 | #74 錦標賽資格賽 - WYS@80K#74 Championship Qualifier - WYS@80K | 2,800PHP | — |
| 20:00 | #76 APPT 錦標賽資格賽 - WYS@100K#76 APPT CHAMPIONSHIP Qualifier - WYS@100K | 19,000PHP | — |
| 20:00 | #75 High Roller Knockout [₱50K Bounty] | 150,000PHP | — |
| 21:00 | #77 PLO 淘汰賽 [₱5K 懸賞] - 快速#77 PLO Knockout [₱5K Bounty] - Turbo | 15,000PHP | — |
| 23:00 | #78 超級超快速#78 Super Hyper Turbo | 10,000PHP | — |
| 10/17(週六)· 12 場 | |||
| 11:00 | #80 APPT 錦標賽直接資格超快速 - WYS@70K#80 APPT Championship Direct Qualifier Hyper - WYS@70K | 27,000PHP | — |
| 11:00 | #79 神秘懸賞 — Day 1/A#79 Mystery Bounty — Day 1/A | 25,000PHP | 5,000,000PHP |
| 12:00 | #60 APPT 錦標賽 — Day 2#60 APPT Championship — Day 2 | 165,000PHP | 60,000,000PHP |
| 13:00 | #81 Big O | 35,000PHP | — |
| 14:00 | #82 女性錦標賽#82 Ladies Championship | 15,000PHP | — |
| 15:00 | #83 長者賽 (50 歲或以上)#83 Seniors (50 Years or Older) | 15,000PHP | — |
| 16:00 | #79 神秘懸賞 — Day 1/B#79 Mystery Bounty — Day 1/B | 25,000PHP | 5,000,000PHP |
| 18:00 | #85 翻轉進錢 - 超快速 @ 21:00#85 Flipout ITM - Hyper Turbo @ 21:00 | 5,000PHP | — |
| 18:00 | #84 凍結賽 - 快速#84 Freezeout - Turbo | 35,000PHP | — |
| 20:00 | #87 豪客賽 - 快速#87 High Roller - Turbo | 100,000PHP | — |
| 20:00 | #86 NLH - 20/15/10 | 15,000PHP | — |
| 23:59 | #88 午夜超級超快速#88 Midnight Super Hyper Turbo | 10,000PHP | — |
| 10/18(週日)· 11 場 | |||
| 11:00 | #90 APPT 迷你錦標賽 — Day 1#90 APPT Mini Championship — Day 1 | 33,000PHP | 3,000,000PHP |
| 11:00 | #89 慈善賽 [買入+附加]#89 Charity Event [R+A] | — | — |
| 12:00 | #60 APPT 錦標賽 — Day 3#60 APPT Championship — Day 3 | 165,000PHP | 60,000,000PHP |
| 12:00 | #79 神秘懸賞 — Day 2 決賽#79 Mystery Bounty — Day 2 Final | 25,000PHP | 5,000,000PHP |
| 14:00 | #91 星期日馬拉松 — Day 1/A#91 Sunday Marathon — Day 1/A | 5,000PHP | 1,000,000PHP |
| 15:00 | #92 APPT 豪客賽 — Day 1#92 APPT High Roller — Day 1 | 200,000PHP | 5,000,000PHP |
| 17:00 | #91 星期日馬拉松 — Day 1/B#91 Sunday Marathon — Day 1/B | 5,000PHP | 1,000,000PHP |
| 18:30 | #91 星期日馬拉松 — Day 1/C#91 Sunday Marathon — Day 1/C | 5,000PHP | 1,000,000PHP |
| 20:00 | #93 淘汰賽 [₱5K 懸賞] - 快速#93 Knockout [₱5K Bounty] - Turbo | 20,000PHP | — |
| 22:00 | #91 星期日馬拉松 — 決賽#91 Sunday Marathon — Final | 5,000PHP | 1,000,000PHP |
| 22:00 | #94 超級超快速#94 Super Hyper Turbo | 15,000PHP | — |
| 10/19(週一)· 8 場 | |||
| 11:00 | #95 超級籌碼堆#95 Ultrastack | 15,000PHP | 1,000,000PHP |
| 12:00 | #90 APPT 迷你錦標賽 — 決賽#90 APPT Mini Championship — Final | 33,000PHP | 3,000,000PHP |
| 13:00 | #60 APPT 錦標賽 — 決賽#60 APPT Championship — Final | 165,000PHP | 60,000,000PHP |
| 13:00 | #92 APPT 豪客賽 — Day 2#92 APPT High Roller — Day 2 | 200,000PHP | 5,000,000PHP |
| 15:00 | #96 Super Knockout [₱10K Bounty] | 20,000PHP | — |
| 16:00 | #97 最後機會豪客賽 - 快速#97 Last Chance High Roller - Turbo | 100,000PHP | — |
| 18:00 | #98 混合德州/PLO - 快速#98 Mix NLH/PLO - Turbo | 20,000PHP | — |
| 19:00 | #99 Last Chance - Super Hyper Turbo | 10,000PHP | — |
- #60 APPT Championship(主賽):₱165,000 / ₱60,000,000 GTD,Day 1/A 10/15,Final 10/19。
- #52 APPT Super High Roller:₱500,000 / ₱5,000,000 GTD,10/14-10/15。